Главная / Магазин / Световое оборудование / Вращающиеся головы / Stage 4 / Stage4 broWASH 19x25 EF-B
Stage4 broWASH 19x25 EF-B
Stage4 broWASH 19x25 EF-B Прожектор типа WASH (BEAM) / 19х25 вт / RGBW / 73 Ra / 5873 лм / 474681 кд / 8879 лк@5 м / ZOOM: 4,8°-52,5° / Попиксельное / Многолучевой / RDM / Тихий режим (IM-00-49774)
Остаток: Уточняйте
Код: 00-11186408
105 990 руб.
Кол-воЗаказать
Тип устройства | WASH |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при минимальном зуме до, м | 20 |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при максимальном зуме до, м | 4 |
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Четырехцветный мультичип |
Количество ИС, шт | 19 |
Мощность ИС, вт | 25 |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | 4,62 |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 44,3 |
Световой поток ИС, лм | 12500 |
Цвет ИС | RGBW |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | Динамическая |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | Динамический |
Срок службы ИС, час | 50000"}">>50000 |
Бренд ИС | YUYIN |
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 5873 |
Сила света ГИ, кд | 474681 |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 31.295 |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 17.68 |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 653764 |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2336 y = 0,1969 |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1908 v' = 0.3620 |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,01517 |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 468,6 |
Чистота цвета (ГИ) | 48,5 |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 455 |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 32,6 |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=16.5% G=72.2% B=11.3% |
Световой поток [R] красных диодов, лм | 989 |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 2639 |
Световой поток [B] зеленых диодов, лм | 531 |
Световой поток [W] белых диодов, лм | 2399 |
Сила света [R] красных диодов, кд | 87477 |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | 227749 |
Сила света [B] зеленых диодов, кд | 43365 |
Сила света [W] белых диодов, кд | 200411 |
Индексы цветопередачи в режиме | "R+G+B+W на 100% (255)" |
CRI (R1-R8), Ra | 72,6 |
CRI R9, Ra | -125 |
CRI (R1-R9), Ra | 50,7 |
CRI (R1-R15), Ra | 56,3 |
Максимальная освещённость на 1м, лк | 471972 |
Максимальная освещённость на 3м, лк | 52441 |
Максимальная освещённость на 5м, лк | 18879 |
Максимальная освещённость на 7м, лк | 9632 |
Максимальная освещённость на 9м, лк | 5827 |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 20 (4) |
Раскрытия луча | Динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да |
Тип зум | линейный |
Исполнение зум | моторизованный |
Точность зум, бит | 8 |
Диапазон Zoom (зум) | 4,8°-52,5° |
Коэффициент увеличения зум | 8,5(7,3):1 |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 4,8 |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 7,2 |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 41 |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 52,5 |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 36,2 |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 45,3 |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,142 |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,178 |
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 240 |
Наклон от центра (+/-), град. | 120 |
MIN шаг наклона, град. | 0,004 |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да |
Авто-восстановление положения при помехе | Да |
Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBW |
Количество цветов, шт | 16 млн."}">> 16 млн. |
Линейное изменение цветовой температуры | Нет |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | Нет |
Количество пресетов ЦТ, шт | Нет |
Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | каждым светодиодом |
Диммер, бит | 8 |
Исполнение диммера | электронный |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Да |
Стробоскоп, режима | 4 |
Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет |
Протокол RDM | Да |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 4 |
MIN кол-во DMX-каналов | 18 |
MAX кол-во DMX-каналов | 100 |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да |
Сверхтихий режим вентилятора | (опционально) |
линейный режим изменения скорости вентилятора | (опционально) |
Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая |
Минимально подходящая система управления | FALCON NEST |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) |
Разъемы Art-NET | Нет |
Беспроводной DMX | Да |
ИК-управление | Нет |
Режим "Мастео-ведомый" | Да |
Режим "звуковой активации" | Да |
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 навигационные кнопки |
Диагональ дисплея | 1,8 |
Функция поворота дисплея на 180° | Да |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский |
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 450 |
MIN потребляемая мощность, Вт | 335 |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.8817 |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) |
Кнопка вкл/выкл питания | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. |
В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом |
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 412 x 224 x 455 |
Вес нетто, кг | 14,5 |
Точка крепления страховочного троса | Да |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках |
Габаритные размеры упаковки, мм | 530 х 380 х 530 |
Вес брутто, кг | 16,8 |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка |
Скобы "Омега" для подвеса, шт | 2 |
Кабель питания, шт | 1 |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 |
Страховочный тросик, шт | 1 |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 |
Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 |
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да |
Технический регламент ТС 037/2016 | Да |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Похожие товары
131 040 руб.
51 480 руб.
138 000 руб.
61 990 руб.
46 990 руб.
55 110 руб.
143 500 руб.
84 340 руб.