Stage4 broSPOT 90
Stage4 broSPOT 90 Прожектор ("голова") типа SPOT / 90 Вт / 2067 Лм / 53723 Кд / 75 Ra / 12,3° (14,4°) / 9 цветов / 16 гобо / 1 призма / Мото-фокус / RDM / Тихий режим / до 10 м (IM-00-58389)
Остаток: Уточняйте
Код: 00-11163372
61 990 руб.
Кол-воЗаказать
Тип устройства | Поворотный прожектор ("голова") типа SPOT |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 7 |
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | COB (Chip on Board) |
Количество ИС, шт | 1 |
Мощность ИС, вт | 90 |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | 8 |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 57,7 |
Световой поток ИС, лм | 5200 |
Цвет ИС | Белый |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 8500 |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70 |
Срок службы ИС, час | 10000"}">> 10000 |
Бренд ИС | SEAWY |
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 2067 |
Сила света ГИ, кд | 53723 |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 8,0823 |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 15,73 |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 15864 |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2719 y = 0,2536 |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1978 v' = 0.4151 |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,01327 |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 470.5 |
Чистота цвета (ГИ) | 29.2% |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 445 |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 29,01,2023 |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=11.6% G=82.8% B=5.6% |
Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
CRI (R1-R8), Ra | 75,1 |
CRI R9, Ra | 30 |
CRI (R1-R9), Ra | 70,1 |
CRI (R1-R15), Ra | 69 |
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 53343 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 5927 |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 2134 |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 1089 |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 658 |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 7 |
Раскрытия луча | статичное |
Наличие Zoom (зум) | Нет |
Угол луча (Beam angle), град. | 12,3 |
Угол поля луча (Field angle), град. | 14,4 |
Дельта "Beam-Field", град. | 2,1 |
Соотношение Field-Beam | 1,2:1 |
Зона луча, % | 85,4 |
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 235 |
Наклон от центра (+/-), град. | 117,5 |
MIN шаг наклона, град. | 0,004 |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да |
Авто-восстановление положения при помехе | Да |
Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
Режим цветосмешения (синтез) | нет |
Количество цветов, шт | 9 |
Векторный режим наложения фильтров | Да |
Эффект радуги для фильтров | Да |
Линейное изменение цветовой температуры | Нет |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | Нет |
Количество пресетов ЦТ, шт | 1 |
Количество колес гобо, шт | 2 |
Общее количество гобо, шт | 16 |
Количество статичных гобо, шт | 10 |
Эффект тряски статичных гобо | Да |
Количество вращаемых гобо, шт | 6 |
Эффект тряски вращаемых гобо | Да |
Функция индексации гобо | Нет |
Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да |
Наложения колес гобо (gobo morphing) | Да |
Возможность замены вращаемых гобо | Да |
Focus (фокус), бит | линейный 8 |
Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет |
Колесо анимации | Нет |
Количество линз призмы, шт | 1 |
Функция вращения призмы | Да |
Количество скоростей вращения призмы, шт | 123 |
Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | Нет |
Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет |
Диммер, бит | 0-100 |
Исполнение диммера | Электронный |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет |
Функция затемнение при смене колес | Да |
Стробоскоп, режима | 4 |
Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет |
Протокол RDM | Да |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 2 |
MIN кол-во DMX-каналов | 12 |
MAX кол-во DMX-каналов | 14 |
Режим DMX 1 (каналов) | 14 |
Режим DMX 2 (каналов) | 12 |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да |
Сверхтихий режим вентилятора | Да |
линейный режим изменения скорости вентилятора | Да |
Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 DMX Pilot 2000 |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) |
Разъемы Art-NET | Нет |
Беспроводной DMX | Нет |
ИК-управление | Нет |
Режим "Мастео-ведомый" | Да |
Режим "звуковой активации" | Да |
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 нопки |
Диагональ дисплея | 1,8 |
Функция поворота дисплея на 180° | Да |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский |
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 175 |
MIN потребляемая мощность, Вт | 131,7 |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,5253 |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) |
Кнопка вкл/выкл питания | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный пластик |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. |
В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом |
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 271 x 175 x 368 |
Вес нетто, кг | 7 |
Точка крепления страховочного троса | Да |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках |
Габаритные размеры упаковки, мм | 350 x 245 x 450 мм |
Вес брутто, кг | 8,5 |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка |
Скобы "Омега" для подвеса, шт | 1 |
Кабель питания, шт | 1 |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 |
Страховочный тросик, шт | 1 |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 |
Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 |
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да |
Технический регламент ТС 037/2016 | Не требуется |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Похожие товары
9 000 руб.
77 140 руб.
33 990 руб.
84 990 руб.
143 500 руб.
129 000 руб.
70 680 руб.
48 000 руб.