AUDIO-TECHNICA AT8010
Отлично подходит для интервью, спортивных комментариев и работы в комплекте со стерео микрофоном. Всенаправленная диаграмма направленности натурально передает окружающую звуковую картину. Прочная конструкция со стальной защитной решеткой отлично походит для и использования в полевых условиях, а внутренний подвес капсюля снижает эксплуатационный шум. Работает от батарейки или фантомного питания. Выпущен на замену модели ATМ10a.
| Технические характеристики | |
| Элемент: | Конденсаторный предварительно поляризованный с фиксированным зарядом |
| Диаграмма направленности: | Всенаправленная |
| Диапазон частот: | 20-20,000 Гц |
| Чувствительность: | Фантом: - 44 дБ (6.3 мВ) 1В на 1 Pa или: - 45 дБ (5.6 мВ) 1В на 1 Pa |
| Сопротивление: | Фантом: 250 Оm или : 300 Оm |
| Макс. уровень звукового давления: |
Фантом: 137 дБ (1 kГц at 1% T.H.D.) или : 123 дБ (1 kГц at 1% T.H.D.) |
| Соотношение сигнал/шум: | 70 дБ |
| Динамический диапазон: | Фантом: 113 дБ или: 99 дБ |
| Питание: | 11-52В DC, 2 мA или 1.5В AA Батарейка |
| Вес (без аксессуаров): | 165 гр. |
| Размеры: | 174.0 мм длина x 26.0 мм диаметр, 26.0 мм голова |
| Выходной разъем: | Встроенный 3-pin XLRМ |
| Аксессуары: | AT8405a держатель на стойку, AT8136 ветрозащита, Батарейка, защитный чехол |


